serienummer | flerskiktskompositstruktur | Användning av förpackade föremål | Fuktmotstånd | syrebarriär | Oljemotstånd | kylmotstånd | kemisk resistans | Doftmotstånd | genomskinlighet | skuggning | slagtålighet |
1 | BOPP/AL/CPP | Alla typer av mat, rissnacks, sopppulver, stekt all slags mat, sojamjölk, te, etc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP/AL/LLDPE | All sorts mat, rissnacks, sopppulver, stekt all sorts mat, te, soppa, etc. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP/CPP | Snabbnudlar, kex, spannmål och frukter, all slags lätt mat | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP/LLDPE | Snabbnudlar, Frysta Snacks, Snacks, Pulverförpackningar, Choklad | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP/PET/CPP | Alla typer av mat, rissnacks, sopppulver, stekt all slags mat, bönpasta, te, etc. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | All sorts mat, rissnacks, sopppulver, stekt all sorts mat, te, soppa, etc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | Alla typer av mat, rissnacks, sopppulver, stekt all slags mat, bönpasta, te, etc. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP/VMCPP | Alla typer av mat, rissnacks, sopppulver, stekt all slags mat, sojamjölk, te, etc. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP/VMPET/CPP | Alla typer av torrfoder, stekt mat, potatischips, räkchips, puffad mat, ramen, stekta nudlar, kaffepinnar | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | All sorts mat, rissnacks, sopppulver, stekt all sorts mat, te, soppa, etc. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | KOP/CPP | Alla typer av mat, rissnacks, sopppulver, stekt all slags mat, te, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET/CPP | Månkakor, bakverk, västerländska kakor, nötter, processade livsmedel, te | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET/NY/PE | Månkakor, bakverk, västerländska kakor, nötter, processade livsmedel, te | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | KPET/PE | Frysta bearbetade livsmedel, produkter med hög fuktighet, paddlar, soppor | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET/VMCPP | Månkakor, bakverk, västerländska kakor, nötter, bearbetade livsmedel, te, nudlar etc | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET/VMPET/CPP | Choklad, godis, smaksatt mat, pasta, te, sopppulver, etc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET/VMPET/PE | All slags mat, sopppulver, smaksatt mat | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | MATOPP/AL/PE | All slags mat, sopppulver, smaksatt mat | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | MATOPP/CPP | Shoppingpåsar, förkläden, paraplydukar, strandmattor | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | MATOPP/LLDPE | All sorts mat, rissnacks, sopppulver, stekt all sorts mat, te, soppa, etc. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
Anmärkningar: ◎ bästa ○ bra △ normal × inte lämplig
Posttid: 2022-mars